01061419232728
Mês da Sorte: MAIRepetiu 2 dezenas do concurso anterior.Índice de Popularidade
0,963Jogo comum.
Divisão do prêmio na média.
Intervalo 95%: 0,921 a 1,008. Medido com ganhadores reais. Não muda sua chance.
Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 118 | 60% | 38,2% |
| Pares | 3 | 22,4% | 46,1% |
| Primos | 2 | 19,2% | 48,4% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 1 | 18,3% | 41,3% |
| Linhas ocupadas | 4 | 20,5% | 23,7% |
| Colunas ocupadas | 5 | 29,6% | 21,3% |
| Na moldura | 4 | 46,1% | 22,4% |
| Fibonacci | 1 | 13,2% | 51% |
| Múltiplos de 3 | 2 | 25,1% | 40,1% |
| Múltiplos de 5 | 0 | 0% | 81,7% |
| Amplitude (maior − menor) | 27 | 68,8% | 21,2% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 79 | 98,9 | 1 |
| 06 | 94 | 98,9 | 5 |
| 14 | 99 | 98,9 | 1 |
| 19 | 90 | 98,9 | 0 |
| 23 | 111 | 98,9 | 2 |
| 27 | 100 | 98,9 | 1 |
| 28 | 106 | 98,9 | 0 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| Mês da Sorte | 36.638 | R$ 2,00 |
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 44 | R$ 1.873,69 |
| 5 acertos | 1.207 | R$ 20,00 |
| 4 acertos | 13.898 | R$ 4,00 |
Dia de Sorte · Até o concurso 1341 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise dia de sorteestatística dia de sortenúmeros mais sorteados dia de sortenúmeros atrasados dia de sortefrequência dia de sortemês da sorte mais sorteadoestatística mês da sortehistórico dos meses da sorteprobabilidade dia de sortequantas combinações tem dia de sortesoma das dezenas dia de sortepares e ímpares dia de sortenúmeros consecutivos dia de sorteanálise de sete dezenas dia de sortenúmeros primos dia de sortedistribuição de 1 a 31 dia de sortemapa de calor dia de sorteciclos dia de sorteúltimos concursos dia de sorte estatísticashistórico dia de sortepadrões dia de sorteanálise do mês da sortepares mais frequentes dia de sorteteste de estratégias dia de sortecomparação dos meses da sorteestatísticas dia de sorteanálise matemática dia de sortehistórico dia de sorte