Calendário da edição 2026
Publicado pela CAIXA
- Mega Semana: cinco concursos regulares da Mega-Sena (3076 a 3080), de 26 a 30 de outubro de 2026, com sorteios às 21h (horário de Brasília).
- Na Mega Semana, a aposta simples vai até as 20h e o bolão digital até as 20h30 de cada dia.
- As apostas da Mega da Virada começam em novembro, em paralelo aos concursos regulares (dia exato ainda não informado nessa publicação).
Divulgado pela imprensa, ainda sem comunicado específico da CAIXA
- Sorteio da Mega da Virada 2026 em 1º de janeiro de 2027, às 10h (horário de Brasília), por ajustes operacionais.
- Apostas a partir de 3 de novembro; até 16/12 junto com os concursos regulares e, a partir de 17/12, só para o concurso especial.
- Prêmio estimado de pelo menos R$ 1 bilhão (estimativa, não valor garantido).
Atualizamos esta página quando a CAIXA publicar o calendário da Virada. A edição é de 2026; o sorteio pode cair em data de 2027.
Como funciona
- É um concurso especial da Mega-Sena, com o volante normal de 60 números: você marca de 6 a 20.
- O prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, ele é dividido entre quem acertou 5 (quina); se também ninguém acertar 5, vai para quem acertou 4 (quadra).
- Também pagam a quina (5 acertos) e a quadra (4 acertos), como num concurso normal.
Último resultado: Mega da Virada 2025
Concurso 2955 · 01/01/2026091321323359
6 ganhadores das 6 dezenas, com R$ 181.892.881,09 para cada um.Resultados de todas as edições
| Edição | Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (6) | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2955 | 01/01/2026 | 09 13 21 32 33 59 | 6 | R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | 2810 | 31/12/2024 | 01 17 19 29 50 57 | 8 | R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | 2670 | 31/12/2023 | 21 24 33 41 48 56 | 5 | R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | 2550 | 31/12/2022 | 04 05 10 34 58 59 | 5 | R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | 2440 | 31/12/2021 | 12 15 23 32 33 46 | 2 | R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | 2330 | 31/12/2020 | 17 20 22 35 41 42 | 2 | R$ 162.625.108,22 |
| 2019 | 2220 | 31/12/2019 | 03 35 38 40 57 58 | 4 | R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | 2110 | 31/12/2018 | 05 10 12 18 25 33 | 52 | R$ 5.818.007,36 |
| 2017 | 2000 | 31/12/2017 | 03 06 10 17 34 37 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
| 2016 | 1890 | 31/12/2016 | 05 11 22 24 51 53 | 6 | R$ 36.824.758,22 |
| 2015 | 1775 | 31/12/2015 | 02 18 31 42 51 56 | 6 | R$ 41.088.919,05 |
| 2014 | 1665 | 31/12/2014 | 01 05 11 16 20 56 | 4 | R$ 65.823.888,16 |
| 2013 | 1560 | 31/12/2013 | 20 30 36 38 47 53 | 4 | R$ 56.169.465,02 |
| 2012 | 1455 | 31/12/2012 | 14 32 33 36 41 52 | 3 | R$ 81.594.699,72 |
| 2011 | 1350 | 31/12/2011 | 03 04 29 36 45 55 | 5 | R$ 35.523.497,52 |
| 2010 | 1245 | 31/12/2010 | 02 10 34 37 43 50 | 4 | R$ 48.598.800,01 |
| 2009 | 1140 | 31/12/2009 | 10 27 40 46 49 58 | 2 | R$ 72.450.747,46 |
ConfirmadoDados dos concursos conforme divulgados pelas Loterias CAIXA.Atualizado em 13/10/2026 às 11:26 (Brasília).
Quer a planilha? Baixe todas as edições em Excel ou CSV em Resultados da Mega-Sena (2 downloads grátis por loteria com cadastro).