| 1 | MANCHESTER UNITED | 2 × 2 | TOTTENHAM | Empate |
| 2 | MONZA | 1 × 5 | INTER DE MILAO | Coluna 2 |
| 3 | RENNES | 2 × 0 | NICE | Coluna 1 |
| 4 | REAL BETIS | 1 × 0 | GRANADA | Coluna 1 |
| 5 | EVERTON | 0 × 0 | ASTON VILLA | Empate |
| 6 | LAZIO | 1 × 0 | LECCE | Coluna 1 |
| 7 | ALMERIA | 0 × 0 | GIRONA | Empate |
| 8 | BRESTOIS | 2 × 0 | MONTPELLIER | Coluna 1 |
| 9 | CAGLIARI CALCIO | 2 × 1 | BOLOGNA | Coluna 1 |
| 10 | CADIZ | 1 × 4 | VALENCIA CLUB | Coluna 2 |
| 11 | MILAN | 3 × 1 | ROMA | Coluna 1 |
| 12 | LILLE | 3 × 0 | LORIENT | Coluna 1 |
| 13 | LENS | 0 × 2 | PSG | Coluna 2 |
| 14 | FIORENTINA | 2 × 2 | UDINESE | Empate |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 5 | R$ 76.201,09 |
| 13 acertos | 119 | R$ 549,14 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca