| 1 | BOLIVAR | 2 × 1 | FLAMENGO | Coluna 1 |
| 2 | ESTUDIANTES | 0 × 1 | GREMIO | Coluna 2 |
| 3 | U LA CALERA | 0 × 0 | CRUZEIRO | Empate |
| 4 | ATLETICO | 3 × 2 | PENAROL | Coluna 1 |
| 5 | DEP GARCILASO | 1 × 1 | CUIABA | Empate |
| 6 | BRUSQUE | 3 × 1 | MIRASSOL | Coluna 1 |
| 7 | ARGENTINOS JR | 1 × 0 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 8 | ATALANTA BERGAMAS | 4 × 1 | FIORENTINA | Coluna 1 |
| 9 | BOTAFOGO | 3 × 1 | UNIVERSITARIO | Coluna 1 |
| 10 | DANUBIO | 0 × 1 | ATHLETICO | Coluna 2 |
| 11 | APARECIDENSE | 2 × 0 | SAMP CORREA | Coluna 1 |
| 12 | BRAGANTINO | 2 × 1 | SPORTIVO LUQUEÑO | Coluna 1 |
| 13 | LIBERTAD | 1 × 2 | RIVER PLATE | Coluna 2 |
| 14 | INDEP. DEL VALLE | 2 × 3 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 151 | R$ 183,37 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca