| 1 | LYON | 1 × 2 | PSG | Coluna 2 |
| 2 | ARGENTINOS JR | 1 × 0 | RIVER PLATE | Coluna 1 |
| 3 | REAL MADRID | 0 × 0 | REAL BETIS | Empate |
| 4 | SEVILLA | 1 × 2 | BARCELONA | Coluna 2 |
| 5 | NAUTICO | 4 × 1 | REMO | Coluna 1 |
| 6 | SAMP CORREA | 0 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 7 | BOCA JUNIORS | 0 × 0 | TALLERES | Empate |
| 8 | GUARANI | 0 × 0 | PAYSANDU | Empate |
| 9 | ITUANO | 2 × 0 | PONTE PRETA | Coluna 1 |
| 10 | VILA NOVA | 2 × 2 | BRUSQUE | Empate |
| 11 | BAHIA | 0 × 0 | CRB | Empate |
| 12 | SPORT | 1 × 4 | FORTALEZA | Coluna 2 |
| 13 | CEARA | 2 × 1 | CHAPECOENSE | Coluna 1 |
| 14 | INDEPENDIENTE | 1 × 1 | VELEZ SARSFIELD | Empate |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 1 | R$ 39.192,03 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca