| 1 | SAO PAULO | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 2 | BRUSQUE | 1 × 0 | SPORT | Coluna 1 |
| 3 | CORITIBA | 1 × 0 | AVAI | Coluna 1 |
| 4 | ATHLETIC BILBAO | 1 × 0 | VALENCIA CLUB | Coluna 1 |
| 5 | NOTTINGHAM FOREST | 1 × 1 | NEW CASTLE | Empate |
| 6 | ATLETICO MADRID | 0 × 0 | ESPANYOL | Empate |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 1 × 2 | DEPORTIVO ALAVES | Coluna 2 |
| 8 | CRICIUMA | 1 × 0 | BRAGANTINO | Coluna 1 |
| 9 | CRUZEIRO | 0 × 0 | INTERNACIONAL | Empate |
| 10 | BAHIA | 0 × 1 | FLAMENGO | Coluna 2 |
| 11 | GIRONA | 4 × 0 | OSASUNA | Coluna 1 |
| 12 | LAS PALMAS | 1 × 1 | REAL MADRID | Empate |
| 13 | JUVENTUDE | 2 × 1 | CORINTHIANS | Coluna 1 |
| 14 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | ATHLETICO | Coluna 1 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca