| 1 | TALLERES | 0 × 1 | SAO PAULO | Coluna 2 |
| 2 | CARABOBO | 0 × 2 | ESTUDIANTES | Coluna 2 |
| 3 | CLUB UNION S.FE | 1 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 4 | CERRO PORTENO | 4 × 2 | BOLIVAR | Coluna 1 |
| 5 | ONCE CALDAS | 0 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 2 |
| 6 | CIENCIANO | 0 × 0 | ATLETICO | Empate |
| 7 | FORTALEZA | 0 × 3 | RACING/ARG | Coluna 2 |
| 8 | MELGAR | 3 × 3 | VASCO DA GAMA | Empate |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 2 | HURACAN | Coluna 2 |
| 10 | VITORIA | 1 × 1 | UN CAT EQUADOR | Empate |
| 11 | UNIVERSITARIO | 0 × 1 | RIVER PLATE | Coluna 2 |
| 12 | SPORTIVO LUQUEÑO | 1 × 2 | GREMIO | Coluna 2 |
| 13 | UNIVERSIDAD CHILE | 1 × 0 | BOTAFOGO | Coluna 1 |
| 14 | SPORT | 1 × 2 | RETRO BRASIL | Coluna 2 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca