| 1 | FLAMENGO | 1 × 2 | CENTRAL CÓRDOBA | Coluna 2 |
| 2 | CARACAS | 2 × 2 | CIENCIANO | Empate |
| 3 | LIBERTAD | 2 × 0 | TALLERES | Coluna 1 |
| 4 | BOTAFOGO | 2 × 0 | CARABOBO | Coluna 1 |
| 5 | GREMIO | 2 × 0 | GRAU | Coluna 1 |
| 6 | AMERICA DE CALI | 1 × 1 | CORINTHIANS | Empate |
| 7 | RIVER PLATE | 0 × 0 | BARCELONA | Empate |
| 8 | ESTUDIANTES | 1 × 2 | UNIVERSIDAD CHILE | Coluna 2 |
| 9 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | ACAD PUERTO CABEL | Coluna 1 |
| 10 | INDEP. DEL VALLE | 1 × 0 | UNIVERSITARIO | Coluna 1 |
| 11 | NACIONAL | 0 × 1 | BAHIA | Coluna 2 |
| 12 | PAYSANDU | 0 × 0 | GOIAS | Empate |
| 13 | PALMEIRAS | 1 × 0 | CERRO PORTENO | Coluna 1 |
| 14 | CRUZEIRO | 1 × 2 | MUSHUC RUNA | Coluna 2 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 2 | R$ 27.773,97 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca