| 1 | SPORTING CRISTAL | 0 × 2 | PALMEIRAS | Coluna 2 |
| 2 | DEPORTIVO RIESTRA | 0 × 3 | GREMIO | Coluna 2 |
| 3 | JUVENTUD | 2 × 2 | ATLETICO | Empate |
| 4 | BARCELONA | 1 × 0 | BOCA JUNIORS | Coluna 1 |
| 5 | ALWAYS READY | 4 × 0 | LANUS | Coluna 1 |
| 6 | DEP RECOLETA | 1 × 1 | SANTOS | Empate |
| 7 | CUSCO | 1 × 1 | ESTUDIANTES | Empate |
| 8 | LA GUAIRA | 1 × 1 | BOLIVAR | Empate |
| 9 | AUDAX ITALIANO | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | Coluna 2 |
| 10 | IND RIVADAVIA | 1 × 1 | FLUMINENSE | Empate |
| 11 | SANTA FE | 1 × 1 | CORINTHIANS | Empate |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | RACING/ARG | Coluna 1 |
| 13 | TOLIMA | 3 × 0 | NACIONAL | Coluna 1 |
| 14 | UNIVERS CATOLICA | 0 × 0 | CRUZEIRO | Empate |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 1 | R$ 50.616,19 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca