| 1 | BAHIA | 4 × 0 | CRB | Coluna 1 |
| 2 | FORTALEZA | 2 × 1 | CSA | Coluna 1 |
| 3 | ATHLETIC BILBAO | 0 × 4 | BARCELONA | Coluna 2 |
| 4 | VITORIA | 2 × 1 | ALTOS | Coluna 1 |
| 5 | CALDENSE | 0 × 0 | ATHLETIC | Empate |
| 6 | ATALANTA BERGAMAS | 1 × 0 | JUVENTUS | Coluna 1 |
| 7 | BOLOGNA | 4 × 1 | SPEZIA CALCIO | Coluna 1 |
| 8 | POUSO ALEGRE | 1 × 0 | CRUZEIRO | Coluna 1 |
| 9 | NAPOLI | 1 × 1 | INTER DE MILAO | Empate |
| 10 | JOINVILLE | 0 × 0 | BRUSQUE | Empate |
| 11 | CEARA | 3 × 0 | SAMP CORREA | Coluna 1 |
| 12 | GREMIO | 3 × 1 | NOVO HAMBURGO | Coluna 1 |
| 13 | BRASIL RS | 1 × 0 | SAO LUIZ | Coluna 1 |
| 14 | REAL SOCIEDAD | 1 × 2 | SEVILLA | Coluna 2 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 19 | R$ 47.877,28 |
| 13 acertos | 645 | R$ 196,98 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca