| 1 | VASCO DA GAMA | 0 × 1 | BOTAFOGO | Coluna 2 |
| 2 | MANAUS | 3 × 2 | S RAIMUNDO | Coluna 1 |
| 3 | ATLETICO | 0 × 0 | AMERICA | Empate |
| 4 | CRB | 1 × 1 | CSA | Empate |
| 5 | FLAMENGO | 3 × 1 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 6 | CUIABA ESPORTE CL | 1 × 1 | OPERARIO | Empate |
| 7 | MOTO CLUBE | 1 × 3 | SAMP CORREA | Coluna 2 |
| 8 | ATALANTA BERGAMAS | 0 × 2 | MILAN | Coluna 2 |
| 9 | GREMIO | 1 × 1 | INTERNACIONAL | Empate |
| 10 | VILA NOVA | 1 × 1 | GREMIO ANAPOLIS | Empate |
| 11 | NAUTICO | 1 × 1 | SPORT | Empate |
| 12 | SAO PAULO | 2 × 0 | PALMEIRAS | Coluna 1 |
| 13 | ABC | 3 × 1 | AMERICA | Coluna 1 |
| 14 | PAYSANDU | 4 × 1 | TUNA LUSO | Coluna 1 |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 13 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca