| 1 | FLAMENGO | 3 × 1 | TALLERES | Coluna 1 |
| 2 | VILA NOVA | 0 × 0 | NOVORIZONTINO | Empate |
| 3 | LA GUAIRA | 0 × 2 | CEARA | Coluna 2 |
| 4 | PALMEIRAS | 8 × 1 | IND PETROLERO | Coluna 1 |
| 5 | DEFENSA Y JUSTICI | 0 × 1 | ATLETICO | Coluna 2 |
| 6 | PENAROL | 2 × 1 | OLIMPIA | Coluna 1 |
| 7 | ATLETICO MADRID | 0 × 0 | MANCHESTER CITY | Empate |
| 8 | SANTOS | 3 × 2 | UN CAT EQUADOR | Coluna 1 |
| 9 | RACING | 2 × 0 | CUIABA | Coluna 1 |
| 10 | RIVER PLATE | 2 × 0 | FORTALEZA | Coluna 1 |
| 11 | ATLETICO | 1 × 1 | AMERICA | Empate |
| 12 | CORINTHIANS | 1 × 0 | DEPORTIVO CALI | Coluna 1 |
| 13 | JR BARRANQUILLA | 3 × 0 | FLUMINENSE | Coluna 1 |
| 14 | INDEP. DEL VALLE | 2 × 2 | TOLIMA | Empate |
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | R$ 481.246 |
| 13 acertos | 58 | R$ 927,28 |
Loteca · Até o concurso 1280 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotecaestatística lotecahistórico de resultados lotecamandante empate visitante lotecazebra do concurso lotecaanálise de palpites lotecaprobabilidade dos resultados lotecadistribuição de resultados lotecacomo analisar os 14 jogos da lotecaestatística de empates lotecahistórico de zebras lotecamodelo probabilístico lotecaestatísticas loteca