0012202325303945474850556263666989909193
Repetiu 7 dezenas do concurso anterior.Índice de Popularidade
1,029Jogo comum.
Divisão do prêmio na média.
Intervalo 95%: 0,94 a 1,127. Medido com ganhadores reais. Não muda sua chance.
Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 1017 | 59% | 40,7% |
| Pares | 9 | 22,7% | 59,8% |
| Primos | 3 | 6,8% | 80,4% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 4 | 44% | 31,7% |
| Linhas ocupadas | 8 | 3,1% | 77,1% |
| Colunas ocupadas | 9 | 22,9% | 31,1% |
| Na moldura | 7 | 36,3% | 43,2% |
| Fibonacci | 2 | 36,3% | 31,9% |
| Múltiplos de 3 | 10 | 93,6% | 2,1% |
| Múltiplos de 5 | 7 | 95,2% | 1,2% |
| Amplitude (maior − menor) | 93 | 49,7% | 42,6% |
| Até 31 (datas) | 5 | 18% | 64% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 154 | 164 | 9 |
| 12 | 177 | 164 | 0 |
| 20 | 166 | 164 | 3 |
| 23 | 179 | 164 | 0 |
| 25 | 180 | 164 | 9 |
| 30 | 158 | 164 | 6 |
| 39 | 163 | 164 | 1 |
| 45 | 187 | 164 | 0 |
| 47 | 208 | 164 | 2 |
| 48 | 190 | 164 | 1 |
| 50 | 167 | 164 | 2 |
| 55 | 170 | 164 | 0 |
| 62 | 166 | 164 | 1 |
| 63 | 147 | 164 | 5 |
| 66 | 157 | 164 | 0 |
| 69 | 142 | 164 | 2 |
| 89 | 163 | 164 | 2 |
| 90 | 148 | 164 | 0 |
| 91 | 183 | 164 | 0 |
| 93 | 159 | 164 | 3 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 9 | R$ 21.049,33 |
| 18 acertos | 136 | R$ 1.392,97 |
| 17 acertos | 1.300 | R$ 72,87 |
| 16 acertos | 7.517 | R$ 12,60 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 1 | R$ 94.722,04 |
Lotomania · Até o concurso 2996 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotomaniaestatística lotomanianúmeros mais sorteados lotomanianúmeros menos sorteados lotomaniadezenas atrasadas lotomaniafrequência lotomaniacomo funciona zero acerto lotomaniaprobabilidade zero acerto lotomaniaprobabilidade 20 acertos lotomaniaanálise de 50 números lotomaniapares e ímpares lotomaniasoma dos números lotomaniaciclos lotomaniadistribuição das dezenas lotomaniahistórico lotomanianúmeros repetidos lotomaniaestatística dos últimos 100 concursos lotomaniacomo analisar um jogo lotomaniacombinações possíveis lotomaniaanálise de atraso lotomaniamapa de calor lotomaniateste de estratégias lotomaniapadrões de sorteios lotomanialotomania espelho análisedistribuição de acertos lotomaniaestatísticas lotomaniaanálise matemática lotomaniahistórico lotomania