0008091920293342505153565864657985889396
Repetiu 3 dezenas do concurso anterior.Índice de Popularidade
0,972Jogo comum.
Divisão do prêmio na média.
Intervalo 95%: 0,885 a 1,067. Medido com ganhadores reais. Não muda sua chance.
Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 998 | 52,6% | 47,1% |
| Pares | 10 | 40,2% | 40,2% |
| Primos | 4 | 19,6% | 60,3% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 4 | 44% | 31,7% |
| Linhas ocupadas | 10 | 68,9% | -0% |
| Colunas ocupadas | 9 | 22,9% | 31,1% |
| Na moldura | 8 | 56,8% | 24,7% |
| Fibonacci | 1 | 9,5% | 63,7% |
| Múltiplos de 3 | 6 | 28,4% | 51,4% |
| Múltiplos de 5 | 4 | 44% | 31,7% |
| Amplitude (maior − menor) | 96 | 74% | 17,8% |
| Até 31 (datas) | 5 | 18% | 64% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 00 | 157 | 165,4 | 2 |
| 08 | 152 | 165,4 | 3 |
| 09 | 147 | 165,4 | 1 |
| 19 | 167 | 165,4 | 0 |
| 20 | 168 | 165,4 | 2 |
| 29 | 150 | 165,4 | 2 |
| 33 | 162 | 165,4 | 4 |
| 42 | 176 | 165,4 | 2 |
| 50 | 169 | 165,4 | 0 |
| 51 | 180 | 165,4 | 9 |
| 53 | 157 | 165,4 | 1 |
| 56 | 151 | 165,4 | 13 |
| 58 | 165 | 165,4 | 4 |
| 64 | 175 | 165,4 | 39 |
| 65 | 159 | 165,4 | 9 |
| 79 | 149 | 165,4 | 3 |
| 85 | 168 | 165,4 | 0 |
| 88 | 165 | 165,4 | 1 |
| 93 | 161 | 165,4 | 4 |
| 96 | 151 | 165,4 | 8 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 19 acertos | 5 | R$ 49.076,70 |
| 18 acertos | 147 | R$ 1.669,27 |
| 17 acertos | 1.343 | R$ 91,35 |
| 16 acertos | 7.924 | R$ 15,48 |
| 15 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 0 acertos | 0 | R$ 0,00 |
Lotomania · Até o concurso 2996 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise lotomaniaestatística lotomanianúmeros mais sorteados lotomanianúmeros menos sorteados lotomaniadezenas atrasadas lotomaniafrequência lotomaniacomo funciona zero acerto lotomaniaprobabilidade zero acerto lotomaniaprobabilidade 20 acertos lotomaniaanálise de 50 números lotomaniapares e ímpares lotomaniasoma dos números lotomaniaciclos lotomaniadistribuição das dezenas lotomaniahistórico lotomanianúmeros repetidos lotomaniaestatística dos últimos 100 concursos lotomaniacomo analisar um jogo lotomaniacombinações possíveis lotomaniaanálise de atraso lotomaniamapa de calor lotomaniateste de estratégias lotomaniapadrões de sorteios lotomanialotomania espelho análisedistribuição de acertos lotomaniaestatísticas lotomaniaanálise matemática lotomaniahistórico lotomania