010307152344
Trevos: 2 e 4Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 93 | 3,5% | 96,2% |
| Pares | 1 | 1,1% | 90,5% |
| Primos | 3 | 75,5% | 5,8% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 0 | 0% | 48,7% |
| Linhas ocupadas | 4 | 32,5% | 14,2% |
| Colunas ocupadas | 5 | 29,8% | 20,7% |
| Na moldura | 4 | 62,7% | 11,4% |
| Fibonacci | 2 | 75,8% | 4,4% |
| Múltiplos de 3 | 2 | 36,5% | 28,5% |
| Múltiplos de 5 | 1 | 24,2% | 34,4% |
| Amplitude (maior − menor) | 43 | 75,8% | 19,2% |
| Até 31 (datas) | 5 | 75,1% | 4,6% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 10ª faixa | 243.056 | R$ 6,00 |
| 9ª faixa | 33.671 | R$ 12,00 |
| 8ª faixa | 34.159 | R$ 24,00 |
| 7ª faixa | 4.725 | R$ 50,00 |
| 6ª faixa | 3.501 | R$ 96,11 |
| 5ª faixa | 227 | R$ 1.482,31 |
| 4ª faixa | 80 | R$ 3.925,67 |
| 3ª faixa | 6 | R$ 52.342,34 |
| 2ª faixa | 1 | R$ 392.568 |
| 1ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
+Milionária · Até o concurso 405 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise mais milionáriaestatística mais milionáriaanálise +milionárianúmeros mais sorteados mais milionáriadezenas atrasadas mais milionáriatrevos mais sorteados mais milionáriapares de trevos mais frequentesprobabilidade mais milionáriacombinações mais milionáriacomo analisar dezenas e trevosfrequência dos trevos mais milionáriasoma das dezenas mais milionáriapares e ímpares mais milionárianúmeros consecutivos mais milionáriahistórico mais milionáriaanálise de seis dezenas e dois trevosmapa de calor mais milionáriaciclos mais milionáriaestatística das faixas mais milionáriapadrões de trevos mais milionáriadistribuição das dezenas mais milionáriaúltimos concursos mais milionáriateste de estratégias mais milionáriacombinação de trevos e dezenasraio x dos trevosestatísticas mais milionáriaanálise matemática mais milionáriahistórico mais milionária