092130363747
Trevos: 1 e 2Repetiu 0 dezenas do concurso anterior.Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 180 | 78,1% | 21,1% |
| Pares | 2 | 9,5% | 66,6% |
| Primos | 2 | 40,9% | 24,5% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 1 | 51,3% | 10,3% |
| Linhas ocupadas | 4 | 32,5% | 14,2% |
| Colunas ocupadas | 5 | 29,8% | 20,7% |
| Na moldura | 4 | 62,7% | 11,4% |
| Fibonacci | 1 | 33% | 24,2% |
| Múltiplos de 3 | 4 | 92,6% | 1% |
| Múltiplos de 5 | 1 | 24,2% | 34,4% |
| Amplitude (maior − menor) | 38 | 50,3% | 44,7% |
| Até 31 (datas) | 3 | 13,8% | 58,8% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 09 | 19 | 21,2 | 3 |
| 21 | 31 | 21,2 | 1 |
| 30 | 20 | 21,2 | 18 |
| 36 | 22 | 21,2 | 2 |
| 37 | 18 | 21,2 | 5 |
| 47 | 20 | 21,2 | 3 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 10ª faixa | 53.160 | R$ 6,00 |
| 9ª faixa | 5.767 | R$ 12,00 |
| 8ª faixa | 6.554 | R$ 24,00 |
| 7ª faixa | 699 | R$ 50,00 |
| 6ª faixa | 588 | R$ 149,54 |
| 5ª faixa | 41 | R$ 2.144,64 |
| 4ª faixa | 9 | R$ 29.635,81 |
| 3ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
| 2ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
| 1ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
+Milionária · Até o concurso 405 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise mais milionáriaestatística mais milionáriaanálise +milionárianúmeros mais sorteados mais milionáriadezenas atrasadas mais milionáriatrevos mais sorteados mais milionáriapares de trevos mais frequentesprobabilidade mais milionáriacombinações mais milionáriacomo analisar dezenas e trevosfrequência dos trevos mais milionáriasoma das dezenas mais milionáriapares e ímpares mais milionárianúmeros consecutivos mais milionáriahistórico mais milionáriaanálise de seis dezenas e dois trevosmapa de calor mais milionáriaciclos mais milionáriaestatística das faixas mais milionáriapadrões de trevos mais milionáriadistribuição das dezenas mais milionáriaúltimos concursos mais milionáriateste de estratégias mais milionáriacombinação de trevos e dezenasraio x dos trevosestatísticas mais milionáriaanálise matemática mais milionáriahistórico mais milionária