050810222539
Trevos: 1 e 2Repetiu 0 dezenas do concurso anterior.Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 109 | 9,5% | 90% |
| Pares | 3 | 33,4% | 33,4% |
| Primos | 1 | 10,2% | 59,1% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 0 | 0% | 48,7% |
| Linhas ocupadas | 3 | 2,4% | 67,5% |
| Colunas ocupadas | 5 | 29,8% | 20,7% |
| Na moldura | 3 | 29,5% | 37,4% |
| Fibonacci | 2 | 75,8% | 4,4% |
| Múltiplos de 3 | 1 | 8,5% | 63,5% |
| Múltiplos de 5 | 3 | 91,4% | 1,1% |
| Amplitude (maior − menor) | 34 | 32,4% | 63,5% |
| Até 31 (datas) | 5 | 75,1% | 4,6% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 05 | 21 | 22 | 4 |
| 08 | 15 | 22 | 6 |
| 10 | 22 | 22 | 2 |
| 22 | 26 | 22 | 7 |
| 25 | 21 | 22 | 4 |
| 39 | 23 | 22 | 3 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 10ª faixa | 63.863 | R$ 6,00 |
| 9ª faixa | 6.830 | R$ 12,00 |
| 8ª faixa | 8.718 | R$ 24,00 |
| 7ª faixa | 905 | R$ 50,00 |
| 6ª faixa | 943 | R$ 87,02 |
| 5ª faixa | 48 | R$ 1.709,69 |
| 4ª faixa | 23 | R$ 3.330,18 |
| 3ª faixa | 1 | R$ 172.337 |
| 2ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
| 1ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
+Milionária · Até o concurso 405 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise mais milionáriaestatística mais milionáriaanálise +milionárianúmeros mais sorteados mais milionáriadezenas atrasadas mais milionáriatrevos mais sorteados mais milionáriapares de trevos mais frequentesprobabilidade mais milionáriacombinações mais milionáriacomo analisar dezenas e trevosfrequência dos trevos mais milionáriasoma das dezenas mais milionáriapares e ímpares mais milionárianúmeros consecutivos mais milionáriahistórico mais milionáriaanálise de seis dezenas e dois trevosmapa de calor mais milionáriaciclos mais milionáriaestatística das faixas mais milionáriapadrões de trevos mais milionáriadistribuição das dezenas mais milionáriaúltimos concursos mais milionáriateste de estratégias mais milionáriacombinação de trevos e dezenasraio x dos trevosestatísticas mais milionáriaanálise matemática mais milionáriahistórico mais milionária