010810122230
Trevos: 1 e 6Repetiu 3 dezenas do concurso anterior.Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 83 | 1,6% | 98,2% |
| Pares | 5 | 90,5% | 1,1% |
| Primos | 0 | 0% | 89,8% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 0 | 0% | 48,7% |
| Linhas ocupadas | 3 | 2,4% | 67,5% |
| Colunas ocupadas | 4 | 3,4% | 70,2% |
| Na moldura | 4 | 62,7% | 11,4% |
| Fibonacci | 2 | 75,8% | 4,4% |
| Múltiplos de 3 | 2 | 36,5% | 28,5% |
| Múltiplos de 5 | 2 | 65,6% | 8,6% |
| Amplitude (maior − menor) | 29 | 16% | 81,3% |
| Até 31 (datas) | 6 | 95,4% | 0% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 43 | 0 |
| 08 | 34 | 43 | 1 |
| 10 | 48 | 43 | 1 |
| 12 | 49 | 43 | 0 |
| 22 | 49 | 43 | 0 |
| 30 | 44 | 43 | 3 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 10ª faixa | 80.872 | R$ 6,00 |
| 9ª faixa | 11.425 | R$ 12,00 |
| 8ª faixa | 12.159 | R$ 24,00 |
| 7ª faixa | 1.755 | R$ 50,00 |
| 6ª faixa | 1.326 | R$ 91,53 |
| 5ª faixa | 97 | R$ 1.251,31 |
| 4ª faixa | 24 | R$ 4.720,25 |
| 3ª faixa | 1 | R$ 254.894 |
| 2ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
| 1ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
+Milionária · Até o concurso 405 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise mais milionáriaestatística mais milionáriaanálise +milionárianúmeros mais sorteados mais milionáriadezenas atrasadas mais milionáriatrevos mais sorteados mais milionáriapares de trevos mais frequentesprobabilidade mais milionáriacombinações mais milionáriacomo analisar dezenas e trevosfrequência dos trevos mais milionáriasoma das dezenas mais milionáriapares e ímpares mais milionárianúmeros consecutivos mais milionáriahistórico mais milionáriaanálise de seis dezenas e dois trevosmapa de calor mais milionáriaciclos mais milionáriaestatística das faixas mais milionáriapadrões de trevos mais milionáriadistribuição das dezenas mais milionáriaúltimos concursos mais milionáriateste de estratégias mais milionáriacombinação de trevos e dezenasraio x dos trevosestatísticas mais milionáriaanálise matemática mais milionáriahistórico mais milionária