021623333544
Trevos: 1 e 6Repetiu 0 dezenas do concurso anterior.Perfil do sorteio
| Métrica | Valor | Combinações com menos | Com mais |
|---|---|---|---|
| Soma das dezenas | 153 | 49,4% | 49,4% |
| Pares | 3 | 33,4% | 33,4% |
| Primos | 2 | 40,9% | 24,5% |
| Vizinhos (pares seguidos) | 0 | 0% | 48,7% |
| Linhas ocupadas | 5 | 85,8% | 0% |
| Colunas ocupadas | 5 | 29,8% | 20,7% |
| Na moldura | 2 | 7,8% | 70,5% |
| Fibonacci | 1 | 33% | 24,2% |
| Múltiplos de 3 | 1 | 8,5% | 63,5% |
| Múltiplos de 5 | 1 | 24,2% | 34,4% |
| Amplitude (maior − menor) | 42 | 70,7% | 24,2% |
| Até 31 (datas) | 3 | 13,8% | 58,8% |
As dezenas até este concurso
| Dezena | Vezes antes | Esperado | Atraso |
|---|---|---|---|
| 02 | 8 | 6,2 | 6 |
| 16 | 10 | 6,2 | 6 |
| 23 | 6 | 6,2 | 14 |
| 33 | 8 | 6,2 | 9 |
| 35 | 5 | 6,2 | 2 |
| 44 | 7 | 6,2 | 10 |
Contado só com os concursos anteriores a este.
Prêmios
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 10ª faixa | 87.310 | R$ 6,00 |
| 9ª faixa | 11.394 | R$ 12,00 |
| 8ª faixa | 12.465 | R$ 24,00 |
| 7ª faixa | 1.585 | R$ 50,00 |
| 6ª faixa | 1.530 | R$ 89,30 |
| 5ª faixa | 100 | R$ 1.366,38 |
| 4ª faixa | 32 | R$ 3.985,30 |
| 3ª faixa | 3 | R$ 42.509,90 |
| 2ª faixa | 1 | R$ 159.412 |
| 1ª faixa | 0 | R$ 0,00 |
+Milionária · Até o concurso 405 · motor 1.0.0 · resultados oficiais da CAIXA
Também procurado como
análise mais milionáriaestatística mais milionáriaanálise +milionárianúmeros mais sorteados mais milionáriadezenas atrasadas mais milionáriatrevos mais sorteados mais milionáriapares de trevos mais frequentesprobabilidade mais milionáriacombinações mais milionáriacomo analisar dezenas e trevosfrequência dos trevos mais milionáriasoma das dezenas mais milionáriapares e ímpares mais milionárianúmeros consecutivos mais milionáriahistórico mais milionáriaanálise de seis dezenas e dois trevosmapa de calor mais milionáriaciclos mais milionáriaestatística das faixas mais milionáriapadrões de trevos mais milionáriadistribuição das dezenas mais milionáriaúltimos concursos mais milionáriateste de estratégias mais milionáriacombinação de trevos e dezenasraio x dos trevosestatísticas mais milionáriaanálise matemática mais milionáriahistórico mais milionária