Apostas premiadas registradas em Vila Velha
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3820 03/11/2026 | R$ 4.787.660,62 |
| Lotofácil | 3758 10/08/2026 | R$ 530.611,74 |
| Lotofácil | 3737 16/07/2026 | R$ 1.371.194,90 |
| Loteca | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Lotofácil | 3609 09/02/2026 | R$ 759.280,97 |
| Lotofácil | 3546 25/11/2025 | R$ 222.699,54 |
| Lotofácil | 3518 21/10/2025 | R$ 2.280.777,15 |
| Loteca | 1216 20/10/2025 | R$ 24.895,83 |
| Lotofácil | 3491 19/09/2025 | R$ 390.602,85 |
| Lotofácil | 3449 22/07/2025 | R$ 1.447.136,25 |
| Lotofácil | 3357 01/04/2025 | R$ 244.468,25 |
| Lotofácil | 2942 30/10/2023 | R$ 1.358.790,33 |
| Lotofácil | 2939 26/10/2023 | R$ 530.591,31 |
| Quina | 6109 25/03/2023 | R$ 7.994.871,13 |
| Lotofácil | 2477 22/03/2022 | R$ 835.568,35 |
| Lotofácil | 2331 24/09/2021 | R$ 487.298,54 |
| Dia de Sorte | 443 13/04/2021 | R$ 175.015,01 |
| Quina | 5480 30/01/2021 | R$ 743.674,68 |
| Dia de Sorte | 403 07/01/2021 | R$ 207.744,80 |
| Lotofácil | 2073 04/11/2020 | R$ 701.726,69 |
| Lotofácil | 1996 22/07/2020 | R$ 478.524,36 |
| Lotofácil | 1977 08/06/2020 | R$ 443.554,24 |
| Quina | 5274 20/05/2020 | R$ 5.463.706,11 |
| Lotomania | 2065 14/04/2020 | R$ 408.562,35 |
| Lotomania | 2065 14/04/2020 | R$ 408.562,35 |
| Lotofácil | 1878 16/10/2019 | R$ 775.414,69 |
| Loteca | 872 14/10/2019 | R$ 42.921,18 |
| Lotofácil | 1752 19/12/2018 | R$ 1.012.929,94 |
| Lotofácil | 1713 19/09/2018 | R$ 796.502,25 |
| Dia de Sorte | 45 01/09/2018 | R$ 521.455,52 |
| Lotofácil | 1695 30/07/2018 | R$ 1.636.014,07 |
| Quina | 4706 23/06/2018 | R$ 20.843.799,43 |
| Lotofácil | 1574 18/10/2017 | R$ 649.515,16 |
| Lotofácil | 1557 07/09/2017 | R$ 5.905.591,00 |
| Quina | 4474 05/09/2017 | R$ 592.952,69 |
| Quina | 4397 31/05/2017 | R$ 3.763.076,23 |
| Lotofácil | 1463 18/01/2017 | R$ 207.383,64 |
| Lotofácil | 1447 12/12/2016 | R$ 914.001,43 |
| Quina | 4025 04/03/2016 | R$ 2.005.352,38 |
| Mega-Sena | 1775 31/12/2015 | R$ 41.088.919,05 |
| Lotofácil | 1292 02/12/2015 | R$ 1.421.825,26 |
| Dupla Sena | 1425 02/10/2015 | — |
| Lotofácil | 1235 15/07/2015 | R$ 1.592.534,98 |
| Loteca | 654 25/05/2015 | R$ 234.302,79 |
| Lotofácil | 1174 23/02/2015 | R$ 178.710,18 |
| Lotofácil | 1162 23/01/2015 | R$ 102.077,86 |
| Mega-Sena | 1667 07/01/2015 | R$ 5.862.774,49 |
| Loteca | 628 03/11/2014 | R$ 49.307,95 |
| Lotofácil | 1031 17/03/2014 | R$ 324.368,94 |
| Lotomania | 1431 01/03/2014 | R$ 671.400,32 |
| Quina | 3407 03/02/2014 | R$ 508.895,81 |
| Lotofácil | 1011 27/01/2014 | R$ 82.614,29 |
| Lotofácil | 989 02/12/2013 | R$ 135.213,85 |
| Quina | 3221 24/06/2013 | R$ 6.505.080,69 |
| Lotofácil | 871 22/02/2013 | R$ 114.239,79 |
| Lotofácil | 857 18/01/2013 | R$ 522.692,52 |
| Lotofácil | 811 03/10/2012 | R$ 257.846,23 |
| Lotofácil | 803 14/09/2012 | R$ 1.040.835,54 |
| Loteca | 515 18/06/2012 | R$ 63.504,54 |
| Lotofácil | 584 18/11/2010 | R$ 562.616,10 |
Por loteria
| Lotofácil | 39 |
| Quina | 9 |
| Loteca | 6 |
| Dia de Sorte | 3 |
| Lotomania | 3 |
| Mega-Sena | 2 |
| Dupla Sena | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Vila Velha? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.