Apostas premiadas registradas em Cuiabá
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3818 30/10/2026 | R$ 881.659,15 |
| Lotofácil | 3545 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| Lotomania | 2829 29/09/2025 | R$ 8.586.658,66 |
| Lotomania | 2829 29/09/2025 | R$ 8.586.658,66 |
| Lotofácil | 3490 18/09/2025 | R$ 2.133.812,85 |
| Loteca | 1185 05/05/2025 | R$ 36.424,00 |
| Lotofácil | 3320 14/02/2025 | R$ 932.322,94 |
| Loteca | 1167 03/02/2025 | R$ 23.309,48 |
| Lotofácil | 3283 02/01/2025 | R$ 367.355,36 |
| Mega-Sena | 2795 09/11/2024 | R$ 201.963.763,26 |
| Lotofácil | 3240 08/11/2024 | R$ 1.527.372,86 |
| Lotofácil | 3205 26/09/2024 | R$ 659.787,69 |
| Lotofácil | 3194 13/09/2024 | R$ 136.899,59 |
| Lotofácil | 3121 05/06/2024 | R$ 403.226,84 |
| Loteca | 1104 01/04/2024 | R$ 120.099,69 |
| Lotofácil | 3054 15/03/2024 | R$ 779.717,83 |
| Lotofácil | 3026 09/02/2024 | R$ 1.014.898,35 |
| Lotofácil | 2984 20/12/2023 | R$ 307.110,27 |
| Lotofácil | 2888 12/08/2023 | R$ 54.116,06 |
| Loteca | 1059 05/06/2023 | R$ 79.714,70 |
| Lotofácil | 2801 02/05/2023 | R$ 575.687,41 |
| Lotofácil | 2778 01/04/2023 | R$ 550.881,99 |
| Lotofácil | 2768 21/03/2023 | R$ 390.423,86 |
| Lotomania | 2398 30/11/2022 | R$ 124.563,54 |
| Lotofácil | 2675 29/11/2022 | R$ 388.589,98 |
| Lotofácil | 2621 23/09/2022 | R$ 587.259,89 |
| Lotofácil | 2603 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| Timemania | 1810 19/07/2022 | R$ 55.653.685,88 |
| Quina | 5881 25/06/2022 | R$ 17.813.226,63 |
| Lotofácil | 2546 13/06/2022 | R$ 636.470,99 |
| Lotofácil | 2504 25/04/2022 | R$ 1.331.204,43 |
| Dia de Sorte | 581 19/03/2022 | R$ 1.176.224,60 |
| Timemania | 1738 20/01/2022 | R$ 10.078.210,05 |
| Lotofácil | 2413 04/01/2022 | R$ 715.702,58 |
| Dia de Sorte | 512 28/09/2021 | R$ 86.479,04 |
| Lotofácil | 2319 27/08/2021 | R$ 6.128.952,31 |
| Lotofácil | 2303 09/08/2021 | R$ 136.693,71 |
| Lotofácil | 2292 27/07/2021 | R$ 495.153,80 |
| Lotofácil | 2291 26/07/2021 | R$ 123.406,62 |
| Lotofácil | 2171 03/03/2021 | R$ 899.910,20 |
| Dia de Sorte | 358 19/09/2020 | R$ 128.899,34 |
| Lotofácil | 1998 27/07/2020 | R$ 1.940.879,25 |
| Lotofácil | 1983 22/06/2020 | R$ 867.624,50 |
| Lotofácil | 1972 28/05/2020 | R$ 4.714.103,41 |
| Lotofácil | 1958 24/04/2020 | R$ 422.730,99 |
| Lotomania | 2048 14/02/2020 | — |
| Quina | 5188 04/02/2020 | R$ 16.620.621,92 |
| Lotofácil | 1923 31/01/2020 | R$ 125.766,86 |
| Loteca | 876 11/11/2019 | R$ 37.949,16 |
| Loteca | 875 04/11/2019 | R$ 9.318,57 |
| Lotofácil | 1879 18/10/2019 | R$ 58.200,93 |
| Timemania | 1366 06/08/2019 | R$ 12.577.897,46 |
| Dia de Sorte | 117 23/02/2019 | R$ 114.178,75 |
| Lotofácil | 1774 08/02/2019 | R$ 209.095,80 |
| Lotofácil | 1764 16/01/2019 | R$ 522.751,02 |
| Lotofácil | 1741 23/11/2018 | R$ 736.873,58 |
| Lotofácil | 1712 17/09/2018 | R$ 133.997,27 |
| Lotofácil | 1690 18/07/2018 | R$ 319.362,55 |
| Lotofácil | 1661 11/05/2018 | R$ 540.363,75 |
| Quina | 4549 06/12/2017 | R$ 1.401.175,93 |
Por loteria
| Lotofácil | 66 |
| Loteca | 9 |
| Quina | 9 |
| Lotomania | 6 |
| Dia de Sorte | 4 |
| Mega-Sena | 4 |
| Timemania | 4 |
| Dupla Sena | 2 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Cuiabá? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.