Apostas premiadas registradas em Teresina
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3812 23/10/2026 | R$ 288.143,90 |
| Lotofácil | 3770 24/08/2026 | R$ 1.963.414,63 |
| Lotofácil | 3633 11/03/2026 | R$ 2.076.050,22 |
| Lotofácil | 3580 06/01/2026 | R$ 535.077,32 |
| Lotofácil | 3473 19/08/2025 | R$ 607.659,64 |
| Lotofácil | 3450 23/07/2025 | R$ 3.450.320,30 |
| Lotomania | 2796 14/07/2025 | — |
| Lotofácil | 3317 11/02/2025 | R$ 5.047.331,65 |
| Lotofácil | 3310 03/02/2025 | R$ 1.021.598,86 |
| Lotofácil | 3229 25/10/2024 | R$ 154.403,37 |
| Dia de Sorte | 914 16/05/2024 | R$ 331.257,01 |
| Loteca | 1106 08/04/2024 | R$ 26.009,51 |
| Lotofácil | 3051 12/03/2024 | R$ 2.085.146,05 |
| Lotomania | 2558 11/12/2023 | R$ 9.072.547,66 |
| Lotomania | 2558 11/12/2023 | R$ 9.072.547,66 |
| Lotofácil | 2928 13/10/2023 | R$ 999.003,46 |
| Loteca | 1046 20/04/2023 | R$ 2.744,07 |
| Lotomania | 2398 30/11/2022 | R$ 124.563,54 |
| Dia de Sorte | 662 29/09/2022 | R$ 158.204,76 |
| Lotofácil | 2603 19/08/2022 | R$ 12.377,36 |
| Lotofácil | 2590 04/08/2022 | R$ 352.149,65 |
| Lotofácil | 2543 09/06/2022 | R$ 319.059,05 |
| Loteca | 977 07/03/2022 | R$ 14.598,56 |
| Lotofácil | 2455 22/02/2022 | R$ 445.260,43 |
| Quina | 5686 20/10/2021 | R$ 15.611.726,30 |
| Mega-Sena | 2402 21/08/2021 | R$ 40.953.827,42 |
| Lotofácil | 2282 15/07/2021 | R$ 605.706,20 |
| Lotofácil | 2264 24/06/2021 | R$ 567.662,48 |
| Lotofácil | 2257 16/06/2021 | R$ 491.352,52 |
| Lotofácil | 2239 25/05/2021 | R$ 436.622,74 |
| Loteca | 929 19/04/2021 | R$ 47.877,28 |
| Lotofácil | 2199 06/04/2021 | R$ 433.580,76 |
| Loteca | 926 29/03/2021 | R$ 164.597,01 |
| Lotofácil | 2116 24/12/2020 | R$ 429.423,34 |
| Lotofácil | 2060 19/10/2020 | R$ 1.019.961,91 |
| Dia de Sorte | 336 30/07/2020 | R$ 300.193,17 |
| Lotofácil | 1996 22/07/2020 | R$ 478.524,36 |
| Lotofácil | 1853 14/08/2019 | R$ 665.712,70 |
| Lotofácil | 1824 07/06/2019 | R$ 148.427,85 |
| Dia de Sorte | 145 02/05/2019 | R$ 254.815,69 |
| Lotofácil | 1801 15/04/2019 | R$ 195.029,13 |
| Lotofácil | 1800 12/04/2019 | R$ 602.815,20 |
| Lotofácil | 1712 17/09/2018 | R$ 133.997,27 |
| Lotofácil | 1699 08/08/2018 | R$ 517.657,12 |
| Lotofácil | 1662 14/05/2018 | R$ 165.946,57 |
| Loteca | 795 16/04/2018 | R$ 566.682,19 |
| Lotofácil | 1647 09/04/2018 | R$ 290.384,06 |
| Loteca | 771 16/10/2017 | R$ 21.141,75 |
| Lotofácil | 1557 07/09/2017 | R$ 5.905.591,00 |
| Quina | 4412 24/06/2017 | R$ 11.622.069,29 |
| Quina | 4397 31/05/2017 | R$ 3.763.076,23 |
| Lotofácil | 1510 12/05/2017 | R$ 318.127,19 |
| Lotofácil | 1494 03/04/2017 | R$ 505.284,94 |
| Lotofácil | 1445 07/12/2016 | R$ 503.879,56 |
| Lotomania | 1662 31/05/2016 | R$ 574.630,35 |
| Lotomania | 1662 31/05/2016 | R$ 574.630,35 |
| Lotofácil | 1187 25/03/2015 | R$ 192.823,52 |
| Lotofácil | 1185 20/03/2015 | R$ 559.158,61 |
| Loteca | 641 23/02/2015 | R$ 22.131,95 |
| Lotofácil | 1163 26/01/2015 | R$ 1.867.921,45 |
Por loteria
| Lotofácil | 51 |
| Loteca | 8 |
| Lotomania | 8 |
| Quina | 6 |
| Dia de Sorte | 4 |
| Mega-Sena | 2 |
| Dupla Sena | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Teresina? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.