Apostas premiadas registradas em Brusque
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3815 27/10/2026 | R$ 432.535,38 |
| Lotofácil | 3696 27/05/2026 | R$ 146.051,92 |
| Loteca | 1160 25/11/2024 | R$ 76.543,02 |
| Lotofácil | 2888 12/08/2023 | R$ 54.116,06 |
| Lotofácil | 2221 04/05/2021 | R$ 1.117.758,21 |
| Lotofácil | 1888 09/11/2019 | R$ 451.223,92 |
| Lotofácil | 1824 07/06/2019 | R$ 148.427,85 |
| Lotomania | 1939 29/01/2019 | R$ 659.953,72 |
| Mega-Sena | 2000 31/12/2017 | R$ 18.042.279,04 |
| Loteca | 727 14/11/2016 | R$ 52.450,35 |
| Timemania | 699 12/03/2015 | R$ 5.628.438,86 |
| Lotofácil | 1127 03/11/2014 | R$ 1.805.531,45 |
| Lotofácil | 1097 20/08/2014 | R$ 857.449,65 |
| Lotofácil | 942 09/08/2013 | R$ 231.612,43 |
| Lotofácil | 746 30/04/2012 | R$ 608.351,51 |
Por loteria
| Lotofácil | 10 |
| Loteca | 2 |
| Lotomania | 1 |
| Mega-Sena | 1 |
| Timemania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Brusque? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.