Apostas premiadas registradas em Indaiatuba
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3811 22/10/2026 | R$ 3.832.338,98 |
| Lotofácil | 3793 30/09/2026 | R$ 537.416,65 |
| Quina | 7051 28/06/2026 | R$ 26.603.233,33 |
| Lotofácil | 3552 02/12/2025 | R$ 1.605.489,89 |
| Lotofácil | 3493 22/09/2025 | R$ 517.435,34 |
| Lotofácil | 3377 26/04/2025 | R$ 446.181,71 |
| Mega-Sena | 2816 16/01/2025 | R$ 37.397.174,16 |
| Lotofácil | 3024 07/02/2024 | R$ 322.497,00 |
| Quina | 6200 27/07/2023 | R$ 3.189.282,44 |
| Lotofácil | 2785 11/04/2023 | R$ 367.973,78 |
| Lotofácil | 2640 17/10/2022 | R$ 1.662.894,02 |
| Lotofácil | 2565 06/07/2022 | R$ 142.620,78 |
| Lotofácil | 2562 02/07/2022 | R$ 700.068,90 |
| Loteca | 875 04/11/2019 | R$ 9.318,57 |
| Dia de Sorte | 116 21/02/2019 | R$ 121.040,99 |
| Quina | 4860 26/12/2018 | R$ 10.225.817,62 |
| Mega-Sena | 2100 24/11/2018 | R$ 69.186.484,11 |
| Dia de Sorte | 37 14/08/2018 | R$ 1.050.708,38 |
| Dupla Sena | 1630 15/04/2017 | R$ 7.931.644,69 |
| Lotofácil | 1441 28/11/2016 | R$ 668.097,10 |
| Lotofácil | 1365 23/05/2016 | R$ 1.904.525,91 |
| Lotofácil | 1170 11/02/2015 | R$ 647.596,70 |
| Lotofácil | 1123 24/10/2014 | R$ 241.613,08 |
| Lotofácil | 1064 04/06/2014 | R$ 642.774,01 |
| Lotofácil | 1036 28/03/2014 | R$ 302.397,83 |
| Lotofácil | 867 13/02/2013 | R$ 1.671.716,32 |
| Lotofácil | 831 19/11/2012 | R$ 361.257,30 |
| Quina | 2815 03/02/2012 | R$ 484.014,32 |
| Quina | 2791 06/01/2012 | R$ 7.897.643,02 |
| Lotofácil | 672 22/09/2011 | R$ 78.253,87 |
| Mega-Sena | 1079 03/06/2009 | R$ 4.033.499,58 |
Por loteria
| Lotofácil | 19 |
| Quina | 5 |
| Mega-Sena | 3 |
| Dia de Sorte | 2 |
| Dupla Sena | 1 |
| Loteca | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Indaiatuba? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.