| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | X Empate |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | X Empate |
| 12 | X Empate |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 200 mil
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, AL, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PI, PR, RN, RO, RS, SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 65 | R$ 11.284,24 |
| 13 acertos | 1.171 | R$ 70,94 |