| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | X Empate |
| 2 | X Empate |
| 3 | X Empate |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | X Empate |
| 6 | 2 Coluna 2 |
| 7 | 2 Coluna 2 |
| 8 | X Empate |
| 9 | X Empate |
| 10 | 2 Coluna 2 |
| 11 | 1 Coluna 1 |
| 12 | 2 Coluna 2 |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 350 mil
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Osasco/SP, Taboao da Serra/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 3 | R$ 261.259,42 |
| 13 acertos | 57 | R$ 1.252,70 |