| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 2 Coluna 2 |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | 2 Coluna 2 |
| 8 | 2 Coluna 2 |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 2 milhões
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Manhuacu/MG, Piumhi/MG, Bauru/SP, Jardinopolis/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 9 | R$ 75.264,76 |
| 13 acertos | 259 | R$ 800,62 |