| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | X Empate |
| 6 | 2 Coluna 2 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 2 Coluna 2 |
| 9 | X Empate |
| 10 | X Empate |
| 11 | X Empate |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | X Empate |
| 14 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 1 milhões
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Tanque Novo/BA, Santa Barbara D'oeste/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 3 | R$ 235.850,41 |
| 13 acertos | 37 | R$ 4.097,79 |