| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 2 Coluna 2 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 1 milhões
Apostas premiadas na faixa principal: Salvador/BA, Juiz de Fora/MG, Apiuna/SC, Sao Paulo/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 4 | R$ 1.072.635,88 |
| 13 acertos | 173 | R$ 1.702,30 |