| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | X Empate |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | X Empate |
| 13 | X Empate |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 8 milhões
Apostas premiadas na faixa principal: Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Apiuna/SC, Campinas/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 4 | R$ 337.763,14 |
| 13 acertos | 74 | R$ 2.021,75 |