| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | X Empate |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | X Empate |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | X Empate |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | X Empate |
| 13 | X Empate |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 250 mil
Apostas premiadas na faixa principal: ES, MS, SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 3 | R$ 220.401,10 |
| 13 acertos | 97 | R$ 705,65 |