| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | X Empate |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | X Empate |
| 8 | X Empate |
| 9 | X Empate |
| 10 | X Empate |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | X Empate |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
ACUMULOUEstimativa para o concurso seguinte: R$ 500 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 12 | R$ 4.121,17 |