| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | X Empate |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | X Empate |
| 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | X Empate |
| 7 | X Empate |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 1 Coluna 1 |
| 12 | X Empate |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | X Empate |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 250 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Candeias/BA, Belem/PA.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 2 | R$ 279.987,89 |
| 13 acertos | 43 | R$ 1.400,49 |