| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | X Empate |
| 11 | X Empate |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | X Empate |
| 14 | X Empate |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 200 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Belem/PA, Rio de Janeiro/RJ.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 2 | R$ 305.428,04 |
| 13 acertos | 26 | R$ 2.976,99 |