| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | X Empate |
| 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | 2 Coluna 2 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | X Empate |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 1 Coluna 1 |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | X Empate |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 300 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Aracruz/ES, Serra/ES, Campo Grande/MS, Belem/PA, Niteroi/RJ, Sao Jose dos Campos/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 6 | R$ 52.217,83 |
| 13 acertos | 145 | R$ 661,45 |