| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | X Empate |
| 3 | X Empate |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | 2 Coluna 2 |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 2 Coluna 2 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | X Empate |
| 11 | X Empate |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 850 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Anapolis/GO, Belem/PA, Criciuma/SC, Campinas/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 4 | R$ 858.091,51 |
| 13 acertos | 189 | R$ 1.387,63 |