| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 2 Coluna 2 |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 2 Coluna 2 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | X Empate |
| 10 | X Empate |
| 11 | X Empate |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | X Empate |
ACUMULOUEstimativa para o concurso seguinte: R$ 1,3 milhões
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 1 | R$ 86.242,05 |