| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | 2 Coluna 2 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | 2 Coluna 2 |
| 11 | X Empate |
| 12 | X Empate |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 300 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Altamira/PA, Osasco/SP, Sao Paulo/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 3 | R$ 216.015,31 |
| 13 acertos | 100 | R$ 1.146,52 |