| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 2 Coluna 2 |
| 2 | 1 Coluna 1 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | 1 Coluna 1 |
| 5 | X Empate |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | X Empate |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | X Empate |
| 12 | X Empate |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 360 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Criciuma/SC.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | R$ 2.539.880,12 |
| 13 acertos | 75 | R$ 2.324,01 |