| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | X Empate |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | X Empate |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | 1 Coluna 1 |
| 7 | 1 Coluna 1 |
| 8 | 2 Coluna 2 |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | X Empate |
| 12 | 2 Coluna 2 |
| 13 | 2 Coluna 2 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
ACUMULOUEstimativa para o concurso seguinte: R$ 1,2 milhões
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 66 | R$ 899,93 |