| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 1 Coluna 1 |
| 2 | 2 Coluna 2 |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | X Empate |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 2 Coluna 2 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 2 Coluna 2 |
| 10 | 2 Coluna 2 |
| 11 | X Empate |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | 1 Coluna 1 |
| 14 | 2 Coluna 2 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 800 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Sao Jose da Barra/MG, Campos dos Goytacazes/RJ.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 2 | R$ 263.136,48 |
| 13 acertos | 151 | R$ 1.066,91 |