| Jogo | Resultado |
|---|---|
| 1 | 2 Coluna 2 |
| 2 | X Empate |
| 3 | 2 Coluna 2 |
| 4 | X Empate |
| 5 | 1 Coluna 1 |
| 6 | X Empate |
| 7 | 2 Coluna 2 |
| 8 | 1 Coluna 1 |
| 9 | 1 Coluna 1 |
| 10 | 1 Coluna 1 |
| 11 | 2 Coluna 2 |
| 12 | 1 Coluna 1 |
| 13 | X Empate |
| 14 | X Empate |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 300 mil
Apostas premiadas na faixa principal: Januaria/MG, Sabara/MG, Belem/PA, Curitiba/PR, Criciuma/SC.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 5 | R$ 398.961,39 |
| 13 acertos | 127 | R$ 1.422,99 |