Resultados da Timemania 2023

155 concursos.

ConfirmadoDados dos concursos conforme divulgados pelas Loterias CAIXA.Atualizado em 13/10/2026 às 11:26 (Brasília).

ConcursoDataDezenas
203530/12/202301 04 12 50 57 62 80
203428/12/202301 20 39 46 55 74 75
203326/12/202302 09 28 48 52 55 60
203223/12/202301 05 13 16 17 42 43
203121/12/202304 06 22 29 42 51 65
203019/12/202305 06 20 26 28 53 59
202916/12/202328 47 52 53 64 65 68
202814/12/202306 12 54 63 64 69 78
202712/12/202314 29 45 51 65 69 70
202609/12/202311 24 39 41 45 49 67
202507/12/202303 26 48 51 55 64 74
202405/12/202327 31 37 40 47 51 69
202302/12/202304 43 44 58 66 67 74
202230/11/202340 42 43 44 57 58 70
202128/11/202301 02 16 23 49 61 78
202025/11/202321 26 41 61 69 78 80
201923/11/202330 34 41 63 66 71 75
201821/11/202320 33 36 37 45 50 78
201718/11/202302 04 10 29 40 54 63
201616/11/202303 26 41 49 51 57 61
201514/11/202301 06 14 45 50 74 78
201411/11/202305 22 32 36 51 62 72
201309/11/202301 08 11 30 35 65 80
201207/11/202317 38 45 47 49 65 80
201104/11/202311 33 40 42 45 54 57
201003/11/202313 15 21 41 70 73 78
200931/10/202305 06 50 54 60 65 68
200828/10/202328 30 31 33 49 59 64
200726/10/202310 19 36 38 55 62 63
200624/10/202309 14 17 20 33 45 64
200521/10/202311 13 16 25 28 57 78
200419/10/202318 34 37 40 53 60 66
200317/10/202312 20 35 37 41 58 78
200214/10/202333 42 48 52 72 74 79
200113/10/202331 32 52 60 63 71 72
200010/10/202302 05 08 41 58 66 70
199907/10/202330 31 38 39 55 70 72
199805/10/202305 06 11 13 17 54 76
199703/10/202313 24 29 30 32 48 62
199630/09/202323 24 35 45 47 63 78
199528/09/202306 27 33 55 57 60 69
199426/09/202323 24 28 59 61 69 72
199323/09/202309 16 18 64 65 68 74
199221/09/202310 14 24 34 45 62 77
199119/09/202308 37 38 39 61 70 72
199016/09/202301 17 23 31 32 41 46
198914/09/202306 14 19 20 35 37 55
198812/09/202321 22 34 48 59 70 78
198709/09/202303 23 29 45 50 54 61
198608/09/202310 24 30 31 63 76 78
198505/09/202315 24 28 30 60 63 71
198402/09/202301 03 14 24 32 41 79
198331/08/202310 16 38 57 62 64 73
198229/08/202308 14 21 22 29 39 78
198126/08/202312 24 29 31 35 41 61
198024/08/202321 22 24 44 47 51 74
197922/08/202312 18 23 29 54 61 73
197819/08/202323 27 38 39 44 53 74
197717/08/202324 31 34 39 44 59 78
197615/08/202309 18 40 55 65 68 69
197512/08/202309 19 20 30 38 61 64
197410/08/202306 33 35 50 51 52 58
197308/08/202325 28 32 43 52 65 70
197205/08/202313 31 34 44 47 68 75
197103/08/202303 07 50 57 59 72 77
197001/08/202301 13 36 57 58 60 80
196929/07/202311 18 45 49 66 70 78
196827/07/202304 26 47 48 49 68 76
196725/07/202310 33 48 60 63 75 79
196622/07/202305 11 35 41 44 51 53
196520/07/202301 14 26 29 51 66 71
196418/07/202309 23 34 48 56 69 71
196315/07/202303 24 49 54 56 57 58
196213/07/202310 12 40 49 51 53 66
196111/07/202311 20 26 27 71 74 78
196008/07/202307 19 27 36 56 74 77
195906/07/202317 45 50 61 65 72 78
195804/07/202308 13 14 29 35 49 59
195701/07/202305 15 40 50 64 73 79
195629/06/202322 28 33 37 48 52 63
195527/06/202301 12 17 18 57 59 77
195424/06/202316 24 30 37 44 52 53
195322/06/202305 07 18 35 38 65 80
195220/06/202307 09 15 21 43 61 79
195117/06/202315 25 31 37 43 58 80
195015/06/202309 15 25 39 44 51 67
194913/06/202310 39 41 46 61 68 80
194810/06/202308 14 53 55 57 62 64
194709/06/202305 19 25 45 49 50 74
194606/06/202302 14 21 29 54 58 79
194503/06/202309 14 22 34 35 56 60
194401/06/202326 31 45 48 55 58 61
194330/05/202315 20 33 46 54 55 61
194227/05/202324 28 39 48 62 64 65
194125/05/202315 18 37 39 41 56 74
194023/05/202305 11 28 39 51 55 56
193920/05/202302 06 13 27 33 41 45
193818/05/202322 34 35 43 44 54 60
193716/05/202311 20 24 31 44 62 80
193613/05/202314 34 45 55 59 66 70
193511/05/202307 11 13 33 38 72 76
193409/05/202302 05 24 32 33 43 57
193306/05/202311 31 47 50 58 67 70
193204/05/202301 45 54 57 60 63 78
193102/05/202306 21 38 41 42 44 45
193029/04/202306 29 46 63 64 72 77
192927/04/202306 29 33 49 69 79 80
192825/04/202304 25 27 39 48 61 78
192722/04/202313 27 43 51 63 75 78
192620/04/202311 22 33 46 52 57 60
192518/04/202312 13 47 49 54 68 77
192415/04/202303 08 10 26 35 41 58
192313/04/202302 04 11 16 35 47 60
192211/04/202311 22 25 27 49 65 73
192108/04/202307 28 48 56 64 71 80
192006/04/202308 13 20 29 34 62 63
191904/04/202302 10 18 27 31 66 76
191801/04/202312 24 29 30 39 41 78
191730/03/202315 21 40 43 47 57 60
191628/03/202301 11 15 41 44 48 73
191525/03/202307 27 44 47 66 67 71
191423/03/202304 07 15 16 19 26 57
191321/03/202303 22 32 46 62 67 70
191218/03/202301 20 25 52 62 71 74
191116/03/202311 12 14 40 61 76 77
191014/03/202301 13 17 34 35 40 43
190911/03/202305 09 30 56 63 67 75
190809/03/202312 18 20 43 55 58 78
190707/03/202311 18 30 46 62 64 78
190604/03/202305 17 32 39 45 62 66
190502/03/202303 16 28 31 35 42 49
190428/02/202303 05 17 23 31 44 68
190325/02/202322 28 36 54 58 73 80
190223/02/202307 09 19 30 50 56 71
190118/02/202304 15 29 46 56 68 74
190016/02/202306 12 15 16 17 32 64
189914/02/202310 11 12 40 53 57 78
189811/02/202303 20 40 43 46 52 79
189709/02/202313 18 20 27 28 67 78
189607/02/202305 30 31 40 55 63 65
189504/02/202341 42 43 44 50 62 77
189402/02/202319 20 29 33 55 66 73
189331/01/202303 32 43 52 56 60 71
189228/01/202319 35 38 62 65 69 77
189126/01/202302 06 16 27 47 51 79
189024/01/202305 36 51 57 62 76 77
188921/01/202307 22 26 47 69 73 79
188819/01/202305 08 41 55 60 62 68
188717/01/202302 11 20 22 31 74 77
188614/01/202308 39 41 45 52 69 73
188512/01/202305 11 21 25 30 47 59
188410/01/202319 28 30 40 45 55 66
188307/01/202309 16 25 26 29 46 66
188205/01/202304 07 15 25 40 77 80
188103/01/202325 27 32 48 51 68 77
Último resultado e downloadsConferir meu jogo