Apostas premiadas registradas em Salvador
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3815 27/10/2026 | R$ 432.535,38 |
| Lotofácil | 3806 16/10/2026 | R$ 806.564,34 |
| Loteca | 1272 28/09/2026 | R$ 1.294.441,38 |
| Dia de Sorte | 1291 06/09/2026 | R$ 701.249,51 |
| Lotofácil | 3738 17/07/2026 | R$ 407.776,92 |
| Lotofácil | 3737 16/07/2026 | R$ 1.371.194,90 |
| Lotofácil | 3729 07/07/2026 | R$ 1.966.163,83 |
| Loteca (3 apostas) | 1258 28/06/2026 | R$ 38.024,48 |
| Lotofácil | 3720 26/06/2026 | R$ 1.657.052,19 |
| Lotofácil | 3672 28/04/2026 | R$ 916.809,17 |
| Loteca | 1244 20/04/2026 | R$ 1.072.635,88 |
| Timemania | 2336 27/12/2025 | R$ 73.235.115,40 |
| Lotofácil | 3569 22/12/2025 | R$ 1.972.676,92 |
| Lotofácil | 3560 11/12/2025 | R$ 1.259.557,70 |
| Lotofácil | 3550 29/11/2025 | R$ 2.316.352,30 |
| Lotofácil | 3529 03/11/2025 | R$ 862.502,19 |
| Loteca | 1216 20/10/2025 | R$ 24.895,83 |
| Lotofácil | 3452 25/07/2025 | R$ 2.282.264,17 |
| Loteca | 1202 14/07/2025 | R$ 276.310,69 |
| Lotofácil | 3437 08/07/2025 | R$ 798.474,50 |
| Loteca | 1192 29/05/2025 | R$ 139.089,64 |
| Lotofácil | 3380 30/04/2025 | R$ 2.837.584,67 |
| Lotofácil | 3364 09/04/2025 | R$ 1.698.801,77 |
| Quina | 6675 08/03/2025 | R$ 8.208.085,34 |
| Lotofácil | 3304 27/01/2025 | R$ 1.055.786,02 |
| Lotofácil | 3269 14/12/2024 | R$ 74.513,74 |
| Loteca | 1162 09/12/2024 | R$ 46.324,84 |
| Lotofácil | 3244 13/11/2024 | R$ 1.032.434,51 |
| Lotofácil | 3241 09/11/2024 | R$ 303.354,19 |
| Lotofácil | 3218 11/10/2024 | R$ 795.808,81 |
| Quina | 6548 02/10/2024 | R$ 611.835,92 |
| Lotofácil | 3210 02/10/2024 | R$ 1.495.855,27 |
| Loteca | 1136 22/07/2024 | R$ 6.280,08 |
| Lotofácil | 3154 13/07/2024 | R$ 663.505,40 |
| Lotofácil | 3146 04/07/2024 | R$ 1.725.373,69 |
| Dia de Sorte | 925 13/06/2024 | R$ 353.262,42 |
| Lotofácil | 3120 04/06/2024 | R$ 2.339.686,62 |
| Lotofácil | 3087 24/04/2024 | R$ 873.992,69 |
| Lotofácil | 3071 05/04/2024 | R$ 74.977,14 |
| Lotofácil | 3020 02/02/2024 | R$ 1.369.210,01 |
| Mega-Sena | 2670 31/12/2023 | R$ 117.778.204,25 |
| Lotofácil | 2983 19/12/2023 | R$ 461.840,68 |
| Lotofácil | 2982 18/12/2023 | R$ 493.510,83 |
| Loteca | 1089 04/12/2023 | R$ 28.774,67 |
| Loteca | 1075 28/08/2023 | R$ 351.165,30 |
| Lotofácil | 2890 15/08/2023 | R$ 2.545.664,43 |
| Lotofácil | 2876 29/07/2023 | R$ 955.767,57 |
| Lotofácil | 2872 25/07/2023 | R$ 1.245.909,79 |
| Quina | 6167 05/06/2023 | R$ 17.830.500,65 |
| Loteca | 1044 13/04/2023 | R$ 50.345,73 |
| Lotofácil | 2768 21/03/2023 | R$ 390.423,86 |
| Lotofácil | 2766 18/03/2023 | R$ 286.517,05 |
| Lotofácil | 2740 14/02/2023 | R$ 742.074,77 |
| Lotofácil | 2726 28/01/2023 | R$ 552.720,01 |
| Lotofácil | 2725 27/01/2023 | R$ 377.777,04 |
| Lotofácil | 2703 31/12/2022 | R$ 148.930,00 |
| Lotofácil | 2689 15/12/2022 | R$ 462.206,27 |
| Lotofácil | 2680 05/12/2022 | R$ 603.052,50 |
| Lotofácil | 2675 29/11/2022 | R$ 388.589,98 |
| Lotofácil | 2635 10/10/2022 | R$ 53.908,96 |
Por loteria
| Lotofácil | 201 |
| Loteca | 37 |
| Quina | 29 |
| Mega-Sena | 11 |
| Lotomania | 8 |
| Dia de Sorte | 6 |
| Dupla Sena | 6 |
| Super Sete | 1 |
| Timemania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Salvador? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.