Apostas premiadas registradas em Belo Horizonte
| Loteria | Concurso | Prêmio |
|---|---|---|
| Lotofácil | 3814 26/10/2026 | R$ 2.134.251,70 |
| Loteca | 1275 19/10/2026 | R$ 25.316,94 |
| Lotofácil | 3732 10/07/2026 | R$ 911.553,98 |
| Lotofácil | 3731 09/07/2026 | R$ 718.484,46 |
| Lotofácil | 3709 12/06/2026 | R$ 574.502,08 |
| Lotofácil | 3686 15/05/2026 | R$ 466.940,73 |
| Dupla Sena | 2953 06/05/2026 | R$ 2.464.771,79 |
| Lotofácil | 3664 17/04/2026 | R$ 1.772.915,30 |
| Lotofácil | 3623 27/02/2026 | R$ 408.580,41 |
| Quina | 6958 21/02/2026 | R$ 11.083.093,94 |
| Lotofácil | 3570 23/12/2025 | R$ 1.248.081,95 |
| Lotofácil | 3560 11/12/2025 | R$ 1.259.557,70 |
| Lotofácil | 3554 04/12/2025 | R$ 321.930,69 |
| Dia de Sorte | 1148 04/12/2025 | R$ 187.747,47 |
| Lotofácil | 3545 24/11/2025 | R$ 275.315,74 |
| Loteca | 1216 20/10/2025 | R$ 24.895,83 |
| Lotofácil | 3478 25/08/2025 | R$ 1.713.470,68 |
| Lotofácil | 3448 21/07/2025 | R$ 94.007,31 |
| Quina | 6760 28/06/2025 | R$ 19.249.775,58 |
| Loteca (3 apostas) | 1195 12/06/2025 | R$ 42.919,94 |
| Lotofácil | 3390 13/05/2025 | R$ 2.529.467,03 |
| Loteca (3 apostas) | 1185 05/05/2025 | R$ 36.424,00 |
| Super Sete | 684 23/04/2025 | R$ 1.511.531,27 |
| Mega-Sena | 2840 15/03/2025 | R$ 21.465.552,71 |
| Lotofácil | 3270 16/12/2024 | R$ 3.001.136,91 |
| Lotofácil | 3261 05/12/2024 | R$ 1.652.931,31 |
| Loteca | 1160 25/11/2024 | R$ 76.543,02 |
| Lotofácil | 3251 23/11/2024 | R$ 520.192,42 |
| Lotofácil | 3144 02/07/2024 | R$ 680.111,65 |
| Lotofácil | 3139 26/06/2024 | R$ 562.971,48 |
| Lotofácil | 3123 07/06/2024 | R$ 1.267.851,80 |
| Lotofácil | 3115 28/05/2024 | R$ 194.091,87 |
| Lotofácil | 3113 25/05/2024 | R$ 411.087,57 |
| Loteca | 1116 13/05/2024 | R$ 277.278,79 |
| Lotofácil | 3088 25/04/2024 | R$ 128.725,56 |
| Lotomania | 2597 15/03/2024 | — |
| Lotofácil | 3053 14/03/2024 | R$ 489.759,18 |
| Lotomania | 2585 16/02/2024 | R$ 11.475.400,29 |
| Dia de Sorte | 853 23/12/2023 | R$ 4.872.571,96 |
| Loteca (2 apostas) | 1091 18/12/2023 | R$ 18.608,32 |
| Lotofácil | 2930 16/10/2023 | R$ 2.147.639,81 |
| Dia de Sorte | 819 05/10/2023 | R$ 169.844,11 |
| Lotofácil | 2911 22/09/2023 | R$ 804.225,10 |
| Loteca | 1078 18/09/2023 | R$ 18.657,85 |
| Lotofácil | 2886 10/08/2023 | R$ 200.769,91 |
| Lotofácil | 2854 04/07/2023 | R$ 360.591,99 |
| Lotofácil | 2847 26/06/2023 | R$ 458.837,40 |
| Quina | 6172 24/06/2023 | R$ 27.098.455,57 |
| Loteca | 1062 15/06/2023 | R$ 109.581,09 |
| Lotofácil | 2833 09/06/2023 | R$ 1.968.965,73 |
| Lotofácil | 2830 05/06/2023 | R$ 1.043.637,28 |
| Loteca | 1059 05/06/2023 | R$ 79.714,70 |
| Loteca (2 apostas) | 1046 20/04/2023 | R$ 2.744,07 |
| Loteca | 1045 17/04/2023 | R$ 14.322,17 |
| Lotofácil | 2768 21/03/2023 | R$ 390.423,86 |
| Lotofácil | 2743 17/02/2023 | R$ 1.941.323,21 |
| Loteca (2 apostas) | 1033 06/02/2023 | R$ 442.180,18 |
| Loteca (4 apostas) | 1029 09/01/2023 | R$ 71.066,52 |
| Lotomania | 2404 14/12/2022 | — |
| Dupla Sena | 2455 13/12/2022 | — |
Por loteria
| Lotofácil | 174 |
| Loteca | 55 |
| Quina | 39 |
| Lotomania | 13 |
| Dupla Sena | 9 |
| Mega-Sena | 9 |
| Dia de Sorte | 6 |
| Super Sete | 1 |
| Timemania | 1 |
Aviso no celular
Quer saber na hora quando sair um ganhador em Belo Horizonte? Ative o aviso de ganhador na sua cidade.
Fonte: Loterias CAIXA. O local é onde a aposta foi registrada (lotérica), não a cidade de quem ganhou. Cada bolão premiado conta como uma aposta. Ver todo o estado.