| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA/BA × FLAMENGO/RJ | 0 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 2 | BOTAFOGO/RJ × CHAPECOENSE/SC | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 3 | ATLETICO/MG × CORITIBA/PR | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 4 | ATHLETICO/PR × PALMEIRAS/SP | 0 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 5 | SAO PAULO/SP × VASCO DA GAMA/RJ | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 6 | LEEDS UNITED × MANCHESTER UNITED | 1 × 1 | X Empate |
| 7 | NOTTINGHAM FOREST × ARSENAL | 0 × 1 | 2 Coluna 2 |
| 8 | MILAN × ATALANTA BERGAMAS | 3 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 9 | GREMIO/RS × CRUZEIRO/MG | 2 × 4 | 2 Coluna 2 |
| 10 | FLUMINENSE/RJ × SANTOS/SP | 1 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 11 | VILA NOVA/GO × NOVORIZONTINO/SP | 2 × 2 | X Empate |
| 12 | JUVENTUS × LAZIO | 0 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 13 | REMO/PA × BRAGANTINO/SP | 1 × 1 | X Empate |
| 14 | REAL MADRID × SEVILLA | 4 × 1 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 300 mil
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Brasília/DF, Dom Pedro/MA, Belo Horizonte/MG, Contagem/MG, Novorizonte/MG, Almirante Tamandaré/PR, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Teresópolis/RJ, Volta Redonda/RJ, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Santa Maria/RS, Bauru/SP, Ibitinga/SP, Itupeva/SP, Mirassol/SP, Santos/SP, São Bernardo do Campo/SP, São Caetano do Sul/SP, São José do Rio Preto/SP, São José dos Campos/SP, São Paulo/SP, Sorocaba/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 56 | R$ 25.316,94 |
| 13 acertos | 1.069 | R$ 174,32 |