| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ × FLUMINENSE/RJ | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 2 | VASCO DA GAMA/RJ × REMO/PA | 0 × 0 | X Empate |
| 3 | REAL MADRID × VILLARREAL | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 4 | SAO PAULO/SP × VITORIA/BA | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 5 | CRYSTAL PALACE × NOTTINGHAM FOREST | 3 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 6 | LAZIO × MONZA | 3 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 7 | ATLETICO/MG × SANTOS/SP | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 8 | LIVERPOOL × MANCHESTER CITY | 0 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 9 | GREMIO/RS × INTERNACIONAL/RS | 1 × 1 | X Empate |
| 10 | PALMEIRAS/SP × CORINTHIANS/SP | 4 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 11 | NAUTICO/PE × VILA NOVA/GO | 0 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 12 | REAL BETIS × OSASUNA | 5 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 13 | BAHIA/BA × MIRASSOL/SP | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 14 | CAGLIARI CALCIO × JUVENTUS | 1 × 1 | X Empate |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 1,5 milhões
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico, Sao Luis/MA, Juiz de Fora/MG, Mamonas/MG, Tres Pontas/MG, Sorriso/MT, Ipora/PR, Mage/RJ, Paracambi/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Passo Fundo/RS, Porto Alegre/RS, Apiuna/SC, Ararangua/SC, Aracaju/SE, Bauru/SP, Hortolandia/SP, Osasco/SP, Ribeirao Preto/SP, Rio Claro/SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 31 | R$ 23.338,17 |
| 13 acertos | 1.253 | R$ 117,83 |