| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG × BARCELONA | 4 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 2 | LONDRINA/PR × CUIABA/MT | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 3 | LIVERPOOL × VILLARREAL | 4 × 3 | 1 Coluna 1 |
| 4 | STUTTGART × ATLETICO MADRID | 1 × 1 | X Empate |
| 5 | FC PORTO × PSV EINDHOVEN | 0 × 1 | 2 Coluna 2 |
| 6 | VASCO DA GAMA/RJ × BOCA JUNIORS | 1 × 3 | 2 Coluna 2 |
| 7 | LILLE × GALATASARAY | 2 × 4 | 2 Coluna 2 |
| 8 | CITY TORQUE × ATLETICO/MG | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 9 | COMO × MANCHESTER UNITED | 4 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 10 | BAYERN DE MUNIQUE × ARSENAL | 2 × 2 | X Empate |
| 11 | INTER DE MILAO × FC SHAKHTAR DONET | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 12 | REAL MADRID × RB LEIPZIG | 4 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 13 | REAL BETIS × FEYENOORD | 1 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 14 | SPORTING PORTUGAL × LASK | 2 × 3 | 2 Coluna 2 |
ACUMULOUEstimativa para o concurso seguinte: R$ 850 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 1 | R$ 39.883,69 |