| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA × REAL MADRID | 1 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 2 | INTERNACIONAL/RS × BOTAFOGO/RJ | 3 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 3 | MIRASSOL/SP × SAO PAULO/SP | 1 × 1 | X Empate |
| 4 | VITORIA/BA × ATHLETICO/PR | 1 × 1 | X Empate |
| 5 | ATLETICO/GO × NOVORIZONTINO/SP | 0 × 1 | 2 Coluna 2 |
| 6 | SAO BERNARDO/SP × VILA NOVA/GO | 3 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 7 | PALMEIRAS/SP × BRAGANTINO/SP | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 8 | VASCO DA GAMA/RJ × CORINTHIANS/SP | 3 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 9 | CRB/AL × LONDRINA/PR | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 10 | CHAPECOENSE/SC × FLUMINENSE/RJ | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 11 | SANTOS/SP × BAHIA/BA | 1 × 1 | X Empate |
| 12 | ATHLETIC BILBAO × GETAFE | 4 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 13 | LECCE × JUVENTUS | 0 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 14 | CELTA DE VIGO × REAL BETIS | 0 × 0 | X Empate |
ACUMULOUEstimativa para o concurso seguinte: R$ 1,4 milhão
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | Acumulou |
| 13 acertos | 10 | R$ 8.774,03 |