| Jogo | Partida | Placar | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS/SP × PALMEIRAS/SP | 0 × 0 | X Empate |
| 2 | FLUMINENSE/RJ × INTERNACIONAL/RS | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 3 | BRAGANTINO/SP × CHAPECOENSE/SC | 3 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 4 | MILAN × BOLOGNA | 2 × 4 | 2 Coluna 2 |
| 5 | PARMA × UDINESE | 0 × 0 | X Empate |
| 6 | VENEZIA × INTER DE MILAO | 0 × 2 | 2 Coluna 2 |
| 7 | MANCHESTER CITY × BRIGHTON | 2 × 2 | X Empate |
| 8 | FULHAM × CRYSTAL PALACE | 0 × 1 | 2 Coluna 2 |
| 9 | SUNDERLAND × BRENTFORD | 3 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 10 | MONZA × NAPOLI | 1 × 4 | 2 Coluna 2 |
| 11 | BOURNEMOUTH × ASTON VILLA | 3 × 0 | 1 Coluna 1 |
| 12 | BAHIA/BA × SAO PAULO/SP | 3 × 2 | 1 Coluna 1 |
| 13 | REMO/PA × BOTAFOGO/RJ | 2 × 1 | 1 Coluna 1 |
| 14 | GENOA × JUVENTUS | 2 × 0 | 1 Coluna 1 |
TEVE GANHADOREstimativa para o concurso seguinte: R$ 600 mil
Apostas premiadas na faixa principal: canal eletrônico.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 acertos | 1 | R$ 1.370.418,28 |
| 13 acertos | 6 | R$ 11.358,35 |